| ||
| Sécurisation de l'emploi: l'Assemblée dit oui Europe1 Les députés français ont adopté mardi par 250 voix contre 26 le projet de loi de sécurisation de l'emploi qui transpose l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 11 janvier entre le patronat et la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Les groupes PS ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| L'écotaxe va "laminer l'emploi" selon des professionnels bretons Le Parisien Des acteurs économiques bretons ont réclamé mardi le "report sine die" pour les produits agricoles et agroalimentaires de l'écotaxe, déjà adoptée au Sénat et qui sera examinée mercredi à l'Assemblée nationale, jugeant qu'elle risque de "laminer l'emploi". Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Pôle emploi vise une "approche personnalisée" AFP Statistics Report. Published on Apr 9, 2013. Alors que Pôle emploi publie la liste des secteurs qui cherchent de la main d'œuvre, Jean Bassères, son directeur général, revient sur la réorganisation nécessaire et les objectifs de cet organisme. Durée ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Accord sur l'emploi : UMP, UDI et écologistes unis dans l'abstention leJDD.fr Les députés ont adopté mardi le projet de loi entérinant l'accord conclu entre partenaires sociaux sur l'emploi. Un vote dans un hémicycle à moitié vide, l'UMP, l'UDI et les écologistes n'ont pas apporté leur soutien au texte. Ils expliquent les ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Manifestation contre la réforme de l'assurance-emploi Radio-Canada Des manifestants ont occupé les bureaux de Service Canada au Complexe Guy-Favreau mardi midi pour dénoncer la réforme de l'assurance-emploi. Les manifestants munis d'affiches et de banderoles se sont rassemblés au rez-de-chaussée de l'immeuble ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| Emplois. Les entreprises prévoient d'embaucher un peu plus en 2013 Ouest-France Les intentions d'embauches mesurées par Pôle emploi pour 2013, en faible progression, montrent une stabilité des métiers les plus demandés indique mardi l'enquête annuelle du service public de l'emploi. L'enquête « Besoins en main-d'œuvre » est ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
|
Astuce : utilisez site: pour limiter votre recherche à un site Web en particulier (site:lemonde.fr ou site:.edu, par exemple).
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire