| ||
| ||
| ||
| Spanghero: le scandale de la viande de cheval menace deux tiers ... Libération Deux tiers des 240 salariés de Spanghero, à Castelnaudary dans l'Aude, risquent de perdre prochainement leur emploi, la société spécialisée dans les plats cuisinés n'étant pas parvenue à surmonter le scandale de la crise de cheval. L'activité actuelle ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Emploi: la Belgique très en retard sur l'Allemagne lalibre.be Le travailleur licencié doit avant tout être encadré pour trouver un nouvel emploi, ressort-il également de cette étude. L'importance repose moins sur l'indemnité de licenciement que la remise au travail, estiment ainsi 59% des patrons et 55% des ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Ifs. Un demandeur d'emploi menace de s'immoler par le feu Ouest-France Dans une situation financière difficile, un demandeur d'emploi de 43 ans a menacé de s'immoler par le feu à l'agence Pôle Emploi d'If, s au sud de Caen, ce vendredi matin. Mécontent de l'issue d'un entretien portant sur une offre d'emploi, le chômeur ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| « Un désastre et non un record » pour la CGT La Voix du Nord Le syndicat souligne que « le non-renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD)et la fin des missions d'intérim pèsent de manière significative sur l'envolée du chômage, constituant ainsi plus de 50 % des demandeurs d'emploi ». Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Trouver du travail autour d'un café Le Figaro L'originalié des Cafés contact emploi est de mettre directement les demandeurs d'emploi en relation avec les recruteurs. Crédits photo : Laura STEVENS/Le Figaro. C'est le défi que lance régulièrement, depuis sept ans, l'association «café contact emploi». Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| La France compte 3,2 millions de demandeurs d'emploi L'Express Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (n'ayant pas travaillé) inscrits à Pôle emploi a atteint 3 224 600 au mois de mars. C'est 36 000 demandeurs d'emploi de plus qu'en février (+1,2%) et, surtout, près de 30 000 demandeurs d'emploi de plus ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le recul de l'emploi salarié est plus rapide en Haute-Normandie qu ... Filfax L'emploi salarié a reculé de 0,6 % en Haute-Normandie dans les secteurs principalement marchands, soit une perte nette de 2.650 emplois de l'ensemble des secteurs économiques, constate l'Insee dans sa note mensuelle de conjoncture. Sur un an, le repli ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Plans sociaux : la négociation plutôt que la confrontation Les Échos Pour rappel, l'accord tend "à encourager des voies négociées de maintien de l'emploi, à favoriser le recours à l'accord collectif en matière de licenciement collectif et à contenir l'intervention du juge judiciaire en ce domaine". Au-delà du drame que ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : utilisez site: pour limiter votre recherche à un site Web en particulier (site:lemonde.fr ou site:.edu, par exemple).
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire