| ||
| Chômage : quand le privé remplace Pôle emploi Challenges.fr En incluant les inscrits à Pôle emploi exerçant une activité réduite, 4,627 millions de personnes cherchaient un travail dans l'Hexagone, soit 10.200 personnes de plus qu'à fin novembre (+0,2% sur un mois, +8,8% sur un an). Et les prévisions ne ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Services à la personne, finance… les emplois de 2013 Le Figaro Les emplois créés en 2013 profiteront aux personnes les plus qualifiées et aux femmes qui seront de plus en plus nombreuses à occuper des postes de cadre, selon Véronique Deprez Boudier, qui a réalisé plusieurs études sur les secteurs créateurs ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| PICARDIE Le nombre de demandeurs d'emploi stagne Courrier Picard En Picardie, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est en baisse chez les hommes par rapport au mois de novembre de -0,7% mais augmente de +11,9% sur un an. Les femmes quant à elles enregistrent une hausse mensuelle de +0,5% et un ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| France: stabilité du nombre de demandeurs d'emploi sans activité ... L'Express PARIS - Le nombre de demandeurs d'emplois sans aucune activité est resté stable en décembre en métropole (+300), portant leur nombre à 3.132.900 personnes au terme d'une année noire marquée par une augmentation de 10%, a annoncé vendredi le ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le nombre de demandeurs d'emploi reste stable en décembre France Info C'est une petite surprise et plutôt une bonne nouvelle après 19 mois de hausse interrompue et une année 2012 particulièrement noire avec une augmentation de 10% du nombre de demandeurs d'emploi. En décembre, donc, le nombre d'inscrits à Pôle ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ROCHE GS : Semaine américaine, animée par la Fed et l'emploi de ... Les Échos PARIS (Dow Jones)--L'actualité américaine dominera l'agenda de la semaine prochaine, le verdict de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) étant attendu mercredi. La semaine, ponctuée par la publication des résultats trimestriels de "blue ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| 2012, année noire pour l'emploi Mediapart Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a bondi de 10% durant l'ensemble de l'année 2012, soit une augmentation de 285.000 inscrits sur un an, selon les chiffres du ministère du travail rendus publics vendredi 25 janvier. S'il l'on tient compte ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Signature de l'accord Région - Pôle emploi sur la formation ARFTLV : site emploi formation orientation en Poitou-charentes Ségolène Royal, Présidente du Conseil régional et Jean Bassères, Directeur Général de Pôle Emploi ont signé le 24 janvier 2013 le protocole d'accord Région-Pôle emploi pour 2013-2014. Il vise à simplifier et accélérer l'accès des demandeurs d'emploi à ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Chômage. 285 000 chômeurs de plus en 2012 ! Ouest-France C'est le 20e mois consécutif de hausse du nombre de demandeurs d'emploi, même si son ampleur a été nettement moins marquée qu'au cours des mois précédents. La France finit l'année 2012 avec 3 132 900 demandeurs d'emplois soit 285 000 de plus ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Cette alerte Google vous est présentée selon l'actualité par Google.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire