| ||
| ||
| Presque 55000 demandeurs d'emploi dans le département Le Parisien (Abonnement) Fin décembre, 54860 demandeurs d'emploi de catégorie A (n'ayant pas du tout travaillé dans le mois) étaient enregistrés à Pôle emploi dans les Yvelines. Le chômage a donc subi, sans surprise, une nouvelle hausse de 0,4% par rapport à la fin novembre. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| Maine-et-Loire. Emploi : plus de 35000 chômeurs en Anjou Courrier de l'Ouest Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi de catégorie A augmente de 1,2 % par rapport à la fin novembre 2012 en Pays de la Loire (soit 1 728 chômeurs de plus). Fin décembre, la région comptait 151 780 demandeurs d'emploi. Un chiffre ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| HERAULT - POLE EMPLOI - 73 681 demandeurs d'emploi inscrits ... Hérault-Tribune Ce nombre augmente de 0,8 % par rapport à fin novembre (soit 588 demandeurs d'emploi supplémentaires). Sur un an, il est en hausse de 10,6 %. Sur l'ensemble de la région, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A augmente de 0,9 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| Calvados. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente en ... Ouest-France Sur un an, le chômage s'est aggravé de 10 %. En ajoutant les personnes qui ont une activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi, en décembre dans le département, s'élève à 49 618 personnes. En hausse de 0,2 % sur un mois, ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Mode d'emploi Le JSL 1. Retirez votre carte d'utilisateur du transport à la demande à la mairie de votre domicile. 2. Le service est proposé les mardis de 7 à 13 h et les vendredis de 7 à 19 h (hors jours fériés). 3. Planifiez votre programme, votre parcours, pour en faire ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Pôle emploi plus efficace que les opérateurs privés pour le suivi ... Le Point Le retour à l'emploi est plus fréquent pour les chômeurs ayant bénéficié d'un accompagnement renforcé de Pôle emploi que pour ceux suivis par des opérateurs privés, selon une étude publiée vendredi par Pôle emploi et les services statistiques du ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| 2012, deuxième pire année de l'histoire sur le front du chômage Le Monde Le nombre de demandeurs d'emploi a de nouveau augmenté en décembre, mais cette fois-ci très légèrement. Selon les chiffres publiés vendredi 25 janvier par le ministère du travail et Pôle emploi, le nombre de chômeurs en catégorie A (sans aucune ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
|
Astuce : placez plusieurs mots entre guillemets ("comme ceci") pour lancer une recherche sur cette expression exacte.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire