| ||
| ||
| Etats-Unis : emploi en hausse...mais le chômage progresse aussi Challenges.fr Le pays a créé 175.000 emplois de plus qu'il n'en a détruit ce mois-là, a indiqué le ministère, alors que les analystes attendaient 159.000 embauches nettes. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point alors que les analystes tablaient sur un taux de ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Isbergues: le Relais emploi alpha bientôt 20 ans, mais un bilan mitigé La Voix du Nord La semaine dernière, en attendant le renouvellement au tiers du bureau le 20juin, les membres du conseil de l'association Relais Emploi Alfa (Artois Lys Flandre artésienne) se sont réunis pour leur assemblée générale. Si l'activité perdure, la crise ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Emploi : 7% des retraités français travaillent selon l'Insee Atlantico.fr Travailler à la retraite, une situation de plus en plus courante en France. Une étude publiée par l'Insee ce vendredi révèle en effet qu'en 2012, 7% des retraités sexagénaires ayant travaillé après l'âge de 50 ans occupent un emploi. Ce taux, qui a ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Emploi: ralentissement à Québec LesAffaires.com Tandis que la province de Québec créait 20 000 emplois le mois dernier, la région métropolitaine de Québec en perdait 1500 d'avril à mai. Cette performance négative laisse quand même Québec parmi les ville canadiennes affichant les plus faibles taux de ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le taux d'emploi des étrangers non-UE au plus bas en Belgique 7sur7 C'est le pourcentage du taux d'emploi des étrangers non-européens le plus faible de toute l'UE. Dans des pays voisins comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, le taux d'emploi de cette population était respectivement de 55,6, 51,9 et 46,2%. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| BOURSE/Francfort propulsée par l'emploi américain Romandie.com BOURSE/Francfort propulsée par l'emploi américain. Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a terminé la semaine en beauté, profitant des chiffres sur l'emploi américain pour regagner en dynamisme après avoir plusieurs fois chuté dans la semaine. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Wall Street avance nettement, rassurée par les chiffres de l'emploi ... Les Échos Wall Street montait nettement vendredi en mi-séance, soulagée par un rapport mensuel sur l'emploi jugé peu susceptible de susciter une inflexion imminente de la politique monétaire américaine: le Dow Jones prenait 1,17% et le Nasdaq 0,97%. Vers 16H00 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| COR - Taux de chômage en hausse aux Etats - Unis Challenges.fr WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a créé un peu plus d'emplois que prévu au mois de mai, tandis que les chiffres d'avril ont été révisés en nette baisse avec pour conséquence une légère remontée du taux de chômage à 7,6%, montrent les ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Marché: les chiffres sur l'emploi US donnent le sourire. Boursorama (CercleFinance.com) - Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis paru en début d'après-midi a ravi les marchés qui redoutent que la Fed modifie sa politique en cas d'amélioration de la situation économique. Londres avance de 1,2%, Bruxelles de 1,4 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| USA: hausse des créations d'emploi et du taux de chômage (7,6%) Le Point Les créations d'emplois ont continué d'augmenter en mai aux Etats-Unis, mais le taux de chômage officiel a lui aussi progressé, à 7,6%, selon des chiffres publiés vendredi à Washington par le département du Travail. Le pays a créé 175.000 emplois de ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le pétrole recule à New York, digérant les chiffres de l'emploi ... Romandie.com NEW YORK - Les cours du pétrole évoluaient en baisse vendredi matin à New York, digérant l'annonce d'une augmentation plus importante que prévu des créations d'emplois aux Etats-Unis, le premier consommateur de brut au monde, en dépit d'une ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| CAC40: se retrouve au plus haut du jour après l'emploi US Boursorama (CercleFinance.com) - Paris gagne 1,8% et se retrouve au plus haut du jour à 3.889Pts après avoir flirté pendant de longues heures avec les 3.800Pts ce matin. Le CAC40 s'est réveillé un peu après 14H30 avec des chiffres de l'emploi US... et cela ne ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Un nouvel emploi d'avenir signé en mairie Le JSL Solennité car elle regroupait le sous-préfet Richard-Daniel Boisson, le maire Roland Fuchet, le président d'Agire Olivier Perret, la directrice de Pôle emploi Patricia Labonde et le directeur général des services de la ville Laurent Aubery. Espoir car ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| DEVISES/L'euro recule face au dollar, le marché digère l'emploi US Romandie.com Londres (awp/afp) - L'euro poursuivait sa baisse face au dollar vendredi, après avoir marqué jeudi un plus haut en trois mois, le marché digérant les données sur l'emploi et le chômage aux États-Unis. Vers 15h15, l'euro valait 1,3211 USD contre 1,3243 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
|
Astuce : utilisez site: pour limiter votre recherche à un site Web en particulier (site:lemonde.fr ou site:.edu, par exemple).
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire