| ||
| ||
| Ajustement partiel de l'emploi dans les entreprises... Ajustement ... Capital.fr Dans une étude publiée vendredi, Benoît Heitz, économiste de la banque, souligne que ce "désajustement" a eu jusqu'ici pour contrepartie un soutien au revenu des ménages et donc à leur consommation, mais que sa correction rapide pourrait provoquer ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Arnay-le-Duc : premier emploi d'avenir signé Bien Public Initialement recrutée en mars 2012 en contrat d'accompagnement à l'emploi comme agent technique au sein de la Maison de l'enfance, Sabrina Audoux assure également une mission de conducteur de transport de personnes sur le circuit scolaire du RPI ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Coup de frein sur l'emploi dans les associations au premier trimestre Les Échos (Abonnement) Les associations s'en sont plutôt bien sorti l'an dernier en matière d'emploi. Après une année particulièrement difficile pour le secteur, qui a connu - fait rare - une baisse en 2011, elles ont enregistré une légère progression de leurs effectifs en ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Rosporden (29). Boutet-Nicolas : le plan de sauvegarde de l'emploi ... Le Télégramme Après l'action conduite hier, les salariés de la conserverie Boutet-Nicolas ont observé un nouveau débrayage ce matin alors que se déroulait la dernière réunion du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Les discussions entre syndicats et représentants ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Les difficultés des jeunes diplômés à trouver un emploi Quotidien du Peuple Note de la rédaction : En Chine comme partout ailleurs, avoir un diplôme est un sésame indispensable pour trouver un travail, mais là aussi, il est, souvent, de moins en moins suffisant, et nombreux sont les jeunes diplômés qui éprouvent les pires ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Angers. Chômage : l'emploi continue de se dégrader dans l ... Courrier de l'Ouest La situation continue de se dégrader sur le front de l'emploi dans l'agglomération d'Angers, selon les derniers chiffres du Baromètre éco, établi par la Maison de l'emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est en hausse de 19,4 % sur un an. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
|
Astuce : utilisez site: pour limiter votre recherche à un site Web en particulier (site:lemonde.fr ou site:.edu, par exemple).
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire