| ||
| ||
| Emploi marchand : la chute se ralentit Europe1 Les secteurs marchands ont perdu 8.300 postes au premier trimestre, soit cinq fois moins qu'au précédent. Les chiffres. Le marché de l'emploi continue de se dégrader… mais bien moins qu'avant. C'est ce qu'il faut retenir des derniers chiffres publiés ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| France: l'emploi marchand baisse au 1er trimestre 2013. Boursorama (CercleFinance.com) - Les pertes d'emplois dans les secteurs marchands se poursuivent au premier trimestre 2013. Les pertes sont de -8 300 postes après -41 200 au quatrième trimestre selon l'Insee. Hors intérim, les pertes d'emplois marchands sont de ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Emploi: la France perd 8 300 postes au premier trimestre L'Express Hors intérim, 21 600 emplois salariés privés ont disparu, les "pertes s'atténuent", note l'Institut national de la statistique et des études économiques. Plus optimistes que les données provisoires du 14 mai, ces chiffres entérinent toutefois un ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Emploi : à quoi rêvent les étudiants européens L'Etudiant Educpros En France, la SNCF avec sa réputation d'entreprise aux emplois stables attire les ingénieurs. En Europe, le secteur public, et plus particulièrement la Commission européenne, fait cette année un saut fulgurant dans le cœur des futurs managers ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Emploi. Baisse modérée au 1er trimestre : 8 300 postes en moins Ouest-France Ces chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), plus optimistes que les données provisoires du 14 mai, entérinent toutefois un quatrième trimestre consécutif de baisse de l'emploi privé (hors agriculture), avec ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Emploi : les trois défis du marché du travail azuréen Webtimemedias.com Le chômage frappe durement les Alpes-Maritimes (plus de 61.000 demandeurs d'emplois à fin avril 2013) avec, depuis quelque mois, une remontée beaucoup plus rapide qu'en PACA et en France. Alors que la préfecture a lancé cette semaine les "5 jours ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| L'accompagnement des demandeurs d'emploi: en finir avec le retard ... Le Huffington Post En matière de lutte contre le chômage, doit-on attendre la croissance comme d'autres attendent le soleil ? Depuis trente ans, que la croissance soit ou non au rendez-vous, le chômage n'a jamais reflué durablement sous la barre de 8%. Les enjeux ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Les recettes tirées du visa biométrique seront affectées à l'emploi ... AP Sénégalaise Dakar, 11 juin (APS) - Les redevances sur les visas biométriques devant entrer en vigueur le 1er juillet prochain seront affectées au financement de l'emploi des jeunes, a indiqué mardi à Dakar le commissaire Ibrahima Diallo du ministère de l'Intérieur. Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : ajoutez un signe moins (-) devant les termes à exclure de la recherche.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire