| ||
| L'euro se stabilise face à un dollar revigoré par l'emploi US Les Échos L'euro se stabilisait vendredi face au dollar, dans un marché encore échaudé par les propos du président de la Banque centrale européenne (BCE), tandis que la monnaie américaine se voyait soudainement revigorée par un rapport encourageant sur ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Wall Street: biais favorable après l'emploi. - Boursorama Boursorama (CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi après la publication de chiffres sur l'emploi meilleurs qu'attendu pour le mois d'avril, laissant penser que l'économie américaine n'est pas en si mauvaise forme. Quelques minutes ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| USA: 'nouvelles encourageantes pour l'emploi' (Natixis). - Boursorama Boursorama (CercleFinance.com) - Natixis salue la 'vague de nouvelles encourageantes' révélées par le rapport officiel sur l'emploi américain, même si la banque se montre toujours un peu prudente pour les mois à venir. Le Département du Travail a dévoilé 165.000 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| CAC40: les chiffres sur l'emploi US dopent les marchés. - Boursorama Boursorama (CercleFinance.com) - Le CAC 40 termine la séance avec un gain de 1,4% à 3912,95 points après la publication de chiffres sur l'emploi meilleurs qu'attendu pour le mois d'avril. Le Dow Jones progresse de plus de 1% et le Nasdaq gagne 1,3%. L'économie ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| USA: les créations d'emploi dépassent les attentes en avril. Boursorama USA: les créations d'emploi dépassent les attentes en avril. (CercleFinance.com) - L'économie américaine a généré un nombre d'emplois supérieur aux attentes au mois d'avril, d'après les statistiques officielles du Département du Travail publiées vendredi. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Marché: les Treasuries reculent après l'emploi. - Boursorama Boursorama Les intervenants du marché des Treasuries ont eu une semaine chargée. Après les réunions de la Fed, de la Fed et les chiffres de l'emploi, les investisseurs devraient encore prendre connaissance, ce vendredi, de l'indice des services de l'Institute for ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| La Bourse de Paris accélère, au-dessus des 3.900 points après l ... Les Échos La Bourse de Paris a franchi à la hausse le seuil des 3.900 points vendredi après-midi (+1,24%), réagissant positivement aux chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis, où le chômage a continué sa lente décrue en avril. A 15H22 (13H22 GMT), l'indice CAC 40 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Europe: fin de semaine en fanfare avec l'emploi US. - Boursorama Boursorama (CercleFinance.com) - L'embellie sur le front de l'emploi aux Etats-Unis, qui tend à rassurer sur l'efficacité - et donc le maintien - de la politique ultra-accommodante de la Fed, permet aux marchés européens de terminer la semaine en fanfare ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Emploi Nexus phase II : pour les entreprises à la recherche de ... LeLézard.com Le programme Emploi Nexus est un guichet unique d'information et d'outils pratiques à l'intention des entreprises montréalaises de secteurs innovants aux prises avec des défis de recrutement, tels que les sciences de la vie et les technologies de la ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Pétrole: le brut bien orienté avant l'emploi US. - Boursorama Boursorama (CercleFinance.com) - A mi-séance vendredi, le Brent tentait de prendre ses quartiers au-dessus des 103 dollars, à quelques heures du rapport sur l'emploi américain. A cette heure, le contrat sur le Brent de mer du Nord livrable en juin prenait 0,4% à ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Inquiétude dans la construction: "L'emploi pourrait ne pas y résister" RTL.be "Si nous étions demain confrontés à une forte hausse de nos coûts, sans doute que l'emploi ne pourrait pas y résister. Nous disons qu'il est extrêmement important que l'ensemble des acteurs aujourd'hui et demain, le gouvernement et les partenaires ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Pré-ouverture Wall Street : vers un nouveau rebond après les ... Boursier.com (Boursier.com) -- Au lendemain d'un net rebond des indices et d'un nouveau sommet pour le S&P500, Wall Street tente de gagner encore du terrain ce vendredi en pré-séance, soutenu par les chiffres meilleurs que prévu de l'emploi. Le dernier rapport ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Wall Street: une pluie de records historiques après l'emploi Boursorama (CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains pulvérisent de nouveaux seuils psychologiques et des plus hauts absolus vendredi, dopés par des chiffres de l'emploi nettement meilleurs qu'attendu aux Etats-Unis. En fin de matinée, le Dow Jones ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| La Bourse de Paris clôture à son plus haut depuis 22 mois Libération La Bourse de Paris a terminé vendredi en hausse de 1,40% à son plus haut niveau depuis début juillet 2011, dans un marché dopé par des chiffres américains sur l'emploi meilleur que prévu et satisfait de l'annonce d'une baisse du taux directeur européen. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| CAC 40: note de prudence avant l'emploi américain. - Boursorama Boursorama (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris pourrait repartir en légère hausse vendredi en début de séance dans un marché où la prudence devrait rester la norme avant la parution du rapport sur l'emploi américain, en tout début d'après-midi. A en croire ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Cette alerte Google vous est présentée selon l'actualité par Google.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire