| ||
| ||
| CH/Emploi: une étude dissocie chômage et embauche de ... Romandie.com Le professeur d'économie Yves Flückiger et son collègue de l'observatoire universitaire de l'emploi de l'Université de Genève Pierre Kampeneers ont eu une liberté académique totale pour examiner les relations entre immigration et marché de l'emploi, ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés en hausse de 1,2 ... Boursorama Ainsi, 2.739.400 demandeurs d'emploi ont été indemnisés en métropole en mars, dont 2,2 millions par l'assurance chômage (+1,2% sur un mois, +7,8% sur un an), les autres au titre d'allocations de solidarité versées par l'Etat (+1,5% sur un mois, +10 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Plus d'un chômeur indemnisé sur deux victime d'une fin de CDD ou ... Libération Plus d'un chômeur indemnisé sur deux a perdu son emploi après une fin de CDD ou de mission d'intérim, quand seuls 10% sont victimes d'un licenciement économique, selon une étude de l'Unédic présentée mardi. Dans cette étude, intitulée «Quels sont ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Emploi des jeunes : face aux critiques, le gouvernement maintient le ... Localtis.info Alors qu'une étude du Conseil d'analyse économique (CAE) plaide pour une réorientation des emplois d'avenir et des contrats de génération, le gouvernement maintient le cap et se refuse à une ouverture au privé des emplois d'avenir. Le président de la ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Assurance-emploi: le vérificateur général donne des munitions à ... Le Huffington Post Quebec OTTAWA - Alors que les travailleurs du Québec et de l'Est poursuivent leur bras-de-fer contre le gouvernement conservateur dans le dossier de l'assurance-emploi, le vérificateur général a dévoilé un rapport susceptible de donner des munitions à Ottawa. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Allemagne: taux de chômage stable en avril mais hausse du ... Libération Le taux de chômage en Allemagne est encore ressorti stable en avril sur un mois, à 6,9% en données corrigées des variations saisonnières (CVS), a annoncé mardi l'Agence fédérale pour l'emploi. Le nombre de chômeurs, toujours en données CVS, ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| DIRECT - Hollande parle de l'emploi des jeunes aux Mureaux Francetv info François Hollande tente de reprendre la main sur le terrain économique, mardi 30 avril. Au lendemain de ses propositions aux chefs d'entreprise, le président se déplace aux Mureaux (Yvelines) pour parler de l'emploi des jeunes, l'un de ses thèmes de ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| L'UpM aide les « Jeunes femmes créatrices d'emploi » - Econostrum www.econostrum.info L'Union pour la Méditerranée (UpM) lance officiellement le projet « Jeunes femmes créatrices d'emploi ». Le projet est porté par les Fédérations et Associations de Femmes Entrepreneurs en Méditerranée (AFAEMME) des 43 Etats membres de l'UpM. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Que faut - il retenir de l ' accord national interprofessionnel ? Economie Matin Privilégier le dialogue social en amont des difficultés potentielles doit notamment permettre d'anticiper les impacts pour l'emploi. L'ambition est ici de résoudre ce paradoxe français (confirmée par l'enquête annuelle de Pôle Emploi et par l'alerte ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Cette alerte Google vous est présentée selon l'actualité par Google.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire