| ||
| Le chômage grimpe encore, Pôle emploi revoit le suivi des chômeurs La Tribune.fr Sans surprise, pour le dix-huitième mois consécutif le nombre des demandeurs d'emploi a continué de croître en octobre. Le nombre des chômeurs (catégorie "A") a progressé de 45.400 soit, +1,5% sur un mois (France métropolitaine). Si l'on tient compte ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| L'emploi intérimaire s'effondre de 15% en octobre (Prisme) Le Point L'emploi intérimaire a chuté de 15% en octobre, par rapport à octobre 2011, notamment dans l'industrie et le bâtiment, selon le baromètre Prisme publié mardi. Sur les dix premiers de mois de l'année, les effectifs ont fondu de 11,1% par rapport à la ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le profil du crédit d'impôt compétitivité emploi se précise Le Nouvel Observateur PARIS (Sipa) -- Après moult discussions et réunions, le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) prend forme. Selon l'amendement au collectif budgétaire qui sera présenté au députés mercredi, le taux de ce CICE a été fixé à 4% de la masse salariale ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| Les 35 recettes du CJD pour booster l'emploi L'Express Le Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprise (CJD) a fait plancher ses adhérents sur comment faciliter la création et le maintien d'emplois en France. Résultats : 35 propositions présentées en marge de la négociation qui a lieu actuellement entre les ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| SPOT SIPA - Le nombre de chômeurs à Pôle emploi en hausse de 1 ... Le Nouvel Observateur PARIS (Sipa) -- Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité, même réduite), a progressé de 1,5% en octobre en France métropolitaine, selon les chiffres diffusés mardi soir par le ministère du Travail. Les ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Bic. « Le bassin d'emploi de Redon ne doit pas être victime » Ouest-France Le député PS d'Ille-et-Vilaine Jean-René Marsac a plaidé mardi pour que « le gouvernement intervienne » afin de préserver les investissements et les emplois de Bic, considérant que « le bassin d'emploi de Redon ne doit pas être la victime » de la ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| PME, talent management et diversité Les Échos Sur les 2,8 millions d'emplois créés en France ces 20 dernières années, 2,3 millions l'ont été par des PME. Voilà le constat opéré par les auteurs de la dernière étude menée conjointement par KPMG et la CGPME (1). Les PME recrutent donc, et elles ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| "Contre le chômage, une seule priorité : sécuriser l'emploi" Toulouse7.com C'est une dégradation supplémentaire de l'emploi avec 5,2 millions de chômeurs toutes catégories confondus soit, + 1,6% sur un mois et + 8,9% sur un an a commenté le syndicat CGT mardi après midi. « Cette interminable détérioration de l'emploi en ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Décrets de la loi de résorption de l'emploi précaire : où en sommes ... Localtis.info Le Premier ministre vient de transmettre au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en oeuvre de la loi du 12 mars 2012. Une loi qui avait pour principal objet de traduire l'accord sur la résorption de l'emploi précaire que le gouvernement ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : ajoutez un signe moins (-) devant les termes à exclure de la recherche.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire