| ||
| Les chèques-emploi remportent un large succès en Suisse RTS.ch L'an dernier en Suisse, l'usage des chèques-emploi, qui lutte contre le travail au noir, a permis de déclarer 65 millions de francs de salaires aux assurances sociales, contre 42 millions en 2009. Les initiateurs du chèque-emploi se réjouissent du ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Semaine de l'emploi Ils n'ont pas poussé la porte de Pôle emploi ... L'Union Grâce à un partenariat avec Espace métiers et la Mission locale, les demandeurs d'emploi ont pu rencontrer des entrepreneurs, des organismes de formation ou des spécialistes de l'orientation, rassemblés exceptionnellement pour la Semaine de l'emploi. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Taux: tension sur T-Bonds, détente en Europe après emploi US Boursorama (CercleFinance.com) - Les taux se retendent nettement sur le T-Bond US qui voit son rendement rebondir de 2,05 vers 2,11%. L'économie américaine a créé un peu plus d'emplois que prévu en mai, un écart de +5.000 par rapport au consensus est ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Clôture Paris : le CAC40 se reprend avec . . . Boursier.com Encore en berne en matinée, le CAC40 a fini par se reprendre en fin de séance pour gagner 1,53% à 3.872 points après deux séances de correction. Le déclic est venu des chiffres de l'emploi US, meilleurs que prévu. Wall Street grimpe aussi ce vendredi, ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Économie Aisne Action emploi a dix ans L'Union L'association Aisne Action emploi (AAE) vient de tenir sa dixième assemblée générale en son siège, route de Besny. Voilà dix ans, dans le cadre d'une recherche de moyens à mettre en œuvre pour lutter contre l'exclusion par l'emploi, le Département, ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ACTIONS SUISSES/Clôture: nette hausse, dopée par l'emploi US Romandie.com Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé vendredi sur une note nettement plus ferme, à l'issue d'une semaine dans l'ensemble en recul. Les marchés ont bien réagi aux chiffres américains de l'emploi en mai. Les craintes de voir la Fed resserrer bientôt ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Revue des métaux précieux : l'or et l'argent chutent après l'emploi US Le Point C'est la publication des chiffres américains sur l'emploi, montrant une hausse plus importante que prévu des créations d'emplois, qui a occasionné ce recul. La première économie mondiale a créé 175.000 emplois de plus qu'elle n'en a détruit en mai ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : placez plusieurs mots entre guillemets ("comme ceci") pour lancer une recherche sur cette expression exacte.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire