| ||
| Wall Street, abattue par l'emploi américain, s'enfonce dans le rouge Les Échos Le mauvais pressentiment du marché cette semaine après une salve de données moroses dans le secteur de l'emploi s'est confirmé vendredi, avec l'annonce d'un coup de frein très net dans les embauches aux Etats-Unis en mars, divisées par trois, ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| Chiffres de l'emploi décevants: la faute à l'austérité (Maison-Blanche) Le Point La Maison-Blanche a imputé vendredi la faute des chiffres mensuels de l'emploi décevants à l'austérité budgétaire entrée en vigueur début mars faute d'accord au Congrès, et a exhorté les élus à s'entendre pour éviter de continuer à se tirer "une balle ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le pétrole baisse légèrement en attendant l'emploi américain Romandie.com Londres - Les cours du pétrole baissaient un peu vendredi, sur fond d'inquiétudes persistantes sur la vigueur de la reprise économique aux États-Unis, premier consommateur mondial de brut, avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi et le ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi doit encore mûrir France Info Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi évolue. Dès aujourd'hui, le CICE s'ouvre aux PME et TPE (les très petites entreprises). Pour embaucher, les sociétés qui empruntent cette année, via la garantie de la Banque Publique d'Investissement, récupèreront ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| La qualité de l'emploi a légèrement décliné en Europe pendant la ... Le Vif (Belga) La qualité de l'emploi a légèrement décliné en Europe entre 2005 et 2010, dans un contexte global de crise et de hausse du chômage, indique une étude du Centre d'études de l'emploi (CEE) rendue publique vendredi. La Belgique figure, avec la ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| La Bourse de Londres chute, plombée par l'emploi américain et la ... Les Échos "Le FTSE a atteint son plus bas niveau depuis deux mois après des chiffres de l'emploi décevants (aux Etats-Unis) qui ont déclenché des ventes. Le rapport d'aujourd'hui souligne à quel point le marché de l'emploi américain est fragile", a commenté ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| BOURSE/Francfort dépitée par l'emploi américain (Dax: -2,03%) Romandie.com Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en baisse de plus de 2%, dépitée après les mauvais chiffres de l'emploi en mars aux Etats-Unis, tandis que Lufthansa a sombré de 5,2% en raison des craintes d'un impact de la grippe aviaire ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| BOURSES/Marchés européens: en chute, déstabilisés par l'emploi ... Romandie.com Aux Etats-Unis, le solde net des créations d'emplois dans le pays a en effet été divisé par trois en mars sur un mois, à 88'000 nouveaux postes, en données corrigées des variations saisonnières. C'est son niveau le plus faible depuis juin 2012 et il se ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le chiffre de l'emploi fait ... Boursorama (AOF) - Les marchés américains cédaient du terrain vendredi après avoir pris connaissance du mauvais chiffre de l'emploi au mois de mars. 88 000 emplois non agricoles ont été créés le mois dernier, soit 112 000 postes de moins qu'attendu. Cependant ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| De jeunes diplômés lancent la Coalition nationale pour l'emploi rewmi De jeunes diplômés chômeurs ont lancé, mardi à Dakar, la Coalition nationale pour l'emploi,''Mankoo Xeex Niakum Xey'' qui sera, selon eux, une plateforme revendicatrice regroupant les idées de chaque association, collectif et regroupement qui compose ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
|
Astuce : placez plusieurs mots entre guillemets ("comme ceci") pour lancer une recherche sur cette expression exacte.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire