| ||
| Pôle Emploi se met à l'heure du "tchat" et de la webcam Challenges.fr Pôle emploi veut tester à partir de décembre un accompagnement "100% web" de "certains demandeurs d'emploi volontaires", qui pourront "chatter" et s'entretenir par visioconférence avec leur conseiller, selon un document de la direction présenté ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Emploi intérimaire: répit en février (Pôle emploi) Le Point Les effectifs dans l'intérim ont augmenté de 2,5% en février par rapport à janvier mais sur un an leur nombre s'est réduit de plus de 50.000 (-8,3%), selon des données publiées jeudi par Pôle emploi. Fin février, on recensait 575.200 intérimaires, 14 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| sécurisation de l'emploi : les principales modifications adoptées par ... Localtis.info L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le 9 avril 2013 le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Le texte va passer entre les mains des sénateurs à partir du 17 avril. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le 9 avril ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Les nouvelles technologies au secours de l'emploi et de la croissance Les Échos Bien que les entreprises du secteur des nouvelles technologies bénéficient d'une très bonne image auprès des Français, une grande majorité d'entre eux les considère encore comme secondaires pour la croissance et l'emploi. Les incertitudes de l'avenir ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Fort recul de l'emploi en Afrique du Sud Afriquinfos.com JOHANNESBURG (Xinhua) - Le plus important groupe de gestion du capital humain d'Afrique du Sud, Adcorp Holdings, a signalé mercredi un recul significatif de l'emploi en mars de cette année, qui ramène une nouvelle fois au premier plan le programme ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Situation toujours mauvaise pour l'emploi en Lot-et-Garonne LaDépêche.fr Au regard des chiffres de l'emploi recueillis sur le mois de février, le Lot-et-Garonne demeure le département d'Aquitaine présentant le taux de chômage le plus élevé : 10,4 % de la population active au 3e trimestre 2012 (9,9 % en Aquitaine et 9,9 % en ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| P. Lebreton nommé "député en mission" pour l'emploi des ... Zinfos 974 Patrick Lebreton devra évaluer l'impact des dispositifs de la politique de l'emploi déjà mis en place par le gouvernement (emploi d'avenir, contrats de génération) en vue d'en renforcer l'efficacité. Des recommandations sont ensuite attendues sur l ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| Accord emploi : Abrogation de la loi de régression sociale NPA La direction de PSA a annoncé fin mars que dès que les syndicats auraient signé le PSE supprimant 11 200 emplois, elle envisageait (si possible dès le mois de mai) de proposer de supprimer à Poissy l'équipe de nuit et d'augmenter d'une heure à une ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
|
Astuce : placez plusieurs mots entre guillemets ("comme ceci") pour lancer une recherche sur cette expression exacte.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire