| ||
| ||
| Siemens va lancer un plan d'économies, l'emploi touché Le Nouvel Observateur FRANCFORT (Reuters) - Siemens a confirmé jeudi qu'il devra supprimer des emplois et réduire ses coûts de production pour faire face à la concurrence, après une année 2012 qui s'annonce plus mauvaise que prévu pour le groupe. "En tant que leader, ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Les négociations sur l'emploi avancent peu Le Figaro Une deuxième réunion d'affilée pour rien, «une séance précaire», a ironisé un participant. Les partenaires sociaux étaient réunis jeudi, au siège du Medef, pour aborder le premier pilier de la négociation «sécurisation de l'emploi», consacré à la lutte ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Agriculture: plus de CDI dans le secteur agricole Le Figaro Au moins une note positive sur le front de l'emploi. Le nombre de contrats à durée indéterminée (CDI) n'a jamais été aussi élevé dans le secteur agricole depuis 2005. Selon une étude du FAFSEA (Fonds national d'assurance formation des salariés des ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| La Bourse de New York rebondit légèrement, soutenue par l'emploi ... Les Échos La Bourse de New York évoluait en légère hausse à la mi-séance jeudi, un recul inattendu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis l'aidant à rebondir après de nettes pertes la veille: le Dow Jones avançait de 0,22% et le ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| Développement / Comment et où trouver un million d'emplois d'ici ... Abidjan.net Depuis le mercredi 10 octobre et ce jusqu'au vendredi 12 octobre 2012, sous l'égide du ministère d'Etat, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité (MEMEASS), se tient à l'hôtel Etoile du Sud à Grand-Bassam, un atelier technique ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| CAC40:spectaculaire rebond sur support après emploi hebdo US L'Express Les marchés terminent la journée dans l'euphorie, avec un scénario qui n'est sans rappeler celui du 1er octobre: après avoir flirté avec des seuils de rupture bien identifiés (3.380 à Paris, 2.455 sur l'E-Stoxx50, 1.430 sur le 'S&P'), les indices s'en ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Analyse clôture AOF France / Europe - L'emploi US dope les indices BourseReflex.com Les marchés européens ont fini en nette hausse, soutenus par des chiffres hebdomadaires de l'emploi meilleurs que prévu aux Etats-Unis. La séance en Europe avait pourtant débuté sur une note négative après la décision de Standard & Poor's d'abaisser ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Trouver un emploi comme manager avec l'aide des chasseurs de ... Bloc.com Dans une difficile étape de crise économique comme actuellement, il est souvent difficile de trouver un emploi qui reflète nos aptitudes professionnelles. <a href='http://www.bloc.com/article La situation est souvent plus simple pour les candidates et ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
|
Astuce : utilisez site: pour limiter votre recherche à un site Web en particulier (site:lemonde.fr ou site:.edu, par exemple).
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire